TOP
-
Sintaksis in MySQL
Voorbeeld SQL TOP
Есть таблица "Persone":
| P_Id | Language | Noemnaam | Address | Stad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Kari | Storgt 20 | Stavanger | |
| 4 | Stavanger |
| P_Id | Language | Noemnaam | Address | Stad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
использования процентов в SQL TOP
Есть таблица "Persone":
| P_Id | Language | Noemnaam | Address | Stad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Kari | Storgt 20 | Stavanger | |
| 4 | Stavanger |
| P_Id | Language | Noemnaam | Address | Stad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
SQL na bo




