I
مثال
Есть следующая таблица "الأشخاص":
| P_Id | اسم العائلة | Address | مدينة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هانسن | علا | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | توف | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | بيترسن | كاري | Storgt 20 | ستافنجر |
Сейчас мы добавим новую строку в таблицу "الأشخاص".
Теперь таблица "الأشخاص" имеет такой вид:
| P_Id | اسم العائلة | Address | مدينة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هانسن | علا | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | توف | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | بيترسن | كاري | Storgt 20 | ستافنجر |
| 4 | نيلسين | يوهان | باكن 2 | ستافنجر |
", "اسم العائلة" и "":
Теперь таблица "الأشخاص" имеет такой вид:
| P_Id | اسم العائلة | Address | مدينة | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هانسن | علا | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | توف | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | بيترسن | كاري | Storgt 20 | ستافنجر |
| 4 | نيلسين | يوهان | باكن 2 | ستافنجر |
| 5 | Tjessem | جاكوب |





