Есть следующая таблица "أوامر":
| تاريخ الطلب | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2008/11/12 | 1000 | هانسن |
| 2 | 2008/10/23 | 1600 | نيلسين |
| 3 | 2008/09/02 | 700 | هانسن |
| 4 | 2008/09/03 | 300 | هانسن |
| 5 | 2008/08/30 | 2000 | |
| 6 | 2008/10/04 | 100 | نيلسين |
| SUM() | |
|---|---|
| هانسن | 2000 |
| نيلسين | 1700 |
| 2000 |
Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы не используем запрос :
| SUM() | |
|---|---|
| هانسن | 5700 |
| نيلسين | 5700 |
| هانسن | 5700 |
| هانسن | 5700 |
| 5700 | |
| نيلسين | 5700 |