IВ NSERT
SQL IВ NSERT Синтаксис
Използването на тези стойности, като посочва колона:
Използването на тези ценности, без да уточнява на колони:
вмъкнете
Пример
Есть следующая таблица "Лица":
| P_Id | Фамилно име | FirstName | Address | Град |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хансен | Ola | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Тове | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Кари | Storgt 20 | Ставангер |
Сега добавете нов ред в таблицата "Лица".
Използване на SQL следната заявка:
Теперь таблица "Лица" имеет такой вид:
| P_Id | Фамилно име | FirstName | Address | Град |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хансен | Ola | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Тове | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Кари | Storgt 20 | Ставангер |
| 4 | Нилсен | Йохан | Bakken 2 | Ставангер |
Поставяне на данни само в специална колона
SQL дава възможност за вмъкване на данни в необходимите колони.
"P_Id", "Фамилно име" и "FirstName":
Теперь таблица "Лица" имеет такой вид:
| P_Id | Фамилно име | FirstName | Address | Град |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хансен | Ola | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Тове | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Кари | Storgt 20 | Ставангер |
| 4 | Нилсен | Йохан | Bakken 2 | Ставангер |
| 5 | Tjessem | Якоб |
Въведение в SQL




