MySQL Datumsfunktionen
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Funktionen für das Arbeiten mit Daten in MySQL:
| Optionen | Beschreibung |
|---|---|
| NOW () | Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit. |
| CURDATE () | Gibt das aktuelle Datum. |
| CURTIME () | Liefert die aktuelle Zeit. |
| DATE () | Es besteht aus zwei Teilen, dem Datum und Uhrzeit. |
| EXTRACT () | Gibt ein Datum / Uhrzeit-Wert. |
| DATE_ADD () | Fügt eine Probe auf eine bestimmte Anzahl von Tagen / mine / Stunden, etc. |
| DATE_SUB () | Subtrahiert die angegebene Reichweite von Terminen. |
| DATEDIFF () | Gibt den Wert der Zeit zwischen zwei Terminen. |
| DATE_FORMAT () | Funktion für verschiedene Ausgabemedien Zeitinformation. |
SQL Server Datumsfunktionen
| Optionen | Beschreibung |
|---|---|
| GETDATE () | Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit. |
| DATEPART () | Gibt das Datum / Uhrzeit. |
| DATEADD () | Eine Funktion, die Sie auf einen Wert bis heute hinzufügen können. |
| DATEDIFF () | Compute Unterschied zwischen diesen Zeitpunkten. |
| CONVERT () | Funktion für verschiedene Ausgabemedien Zeitinformation. |
Datentypen in SQL
MySQL bietet folgende Datenformate zur Speicherung von Datum / Uhrzeit in der Datenbank:
- DATE - Format JJJJ-MM-DD
- DATETIME - Format: YYYY-MM-DD HH: MM: SS
- TIMESTAMP - Format: YYYY-MM-DD HH: MM: SS
- YEAR - Format YYYY oder YY
SQL Server bietet folgende Datenformate zur Speicherung von Datum / Uhrzeit in der Datenbank:
- DATE - Format JJJJ-MM-DD
- DATETIME - Format: YYYY-MM-DD HH: MM: SS
- SMALLDATETIME - Format: YYYY-MM-DD HH: MM: SS
- TIMESTAMP - Format: eine eindeutige Nummer
Für einen Überblick über alle verfügbaren Datentypen finden Sie unter Datentypen.
Arbeiten mit Daten in SQL
Wir haben die folgende Tabelle "Bestellungen":
| OrderId | ProductName | OrderDate |
|---|---|---|
| 1 | Geitost | 2008.11.11 |
| 2 | Camembert Pierrot | 2008.09.11 |
| 3 | Mozzarella di Giovanni | 2008.11.11 |
| 4 | Mascarpone Fabioli | 29/10/2008 |
Jetzt wollen wir alle Datensätze, in denen der OrderDate equals "2008.11.11" zu wählen.
Dafür verwenden wir diese Abfrage:
Ergebnis der Abfrage:
| OrderId | ProductName | OrderDate |
|---|---|---|
| 1 | Geitost | 2008.11.11 |
| 3 | Mozzarella di Giovanni | 2008.11.11 |
Nehmen wir nun an, dass die "Bestellungen"-Tabelle wie folgt:
| OrderId | ProductName | OrderDate |
|---|---|---|
| 1 | Geitost | 2008.11.11 13:23:44 |
| 2 | Camembert Pierrot | 2008.09.11 15:45:21 |
| 3 | Mozzarella di Giovanni | 2008.11.11 11:12:01 |
| 4 | Mascarpone Fabioli | 29/10/2008 14:56:59 |
Wenn wir die gleiche SELECT-Abfrage, dann:
SQL Termine





Kommentare
Zitieren
< моя_Дата + 1 день. Ключевое слово меньше (а не меньше равно), чтобы не попали даты следующего дня с нулевым временем. Но это выглядит тоже не очень.
Zitieren