LEFT JOIN
- Hinweis:
Es gibt eine Tabelle "Personen":
| P_id | LastName | FirstName | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Es gibt eine Tabelle "Bestellungen":
| O_ID | OrderNo | P_id |
|---|---|---|
| 1 | 77895 | 3 |
| 2 | 44678 | 3 |
| 3 | 22456 | 1 |
| 4 | 24562 | 1 |
| 5 | 34764 | 15 |
Dafür verwenden wir diese Abfrage:
Ergebnis der Abfrage:
| LastName | FirstName | OrderNo |
|---|---|---|
| Hansen | Ola | 22456 |
| Hansen | Ola | 24562 |
| Pettersen | Kari | 77895 |
| Pettersen | Kari | 44678 |
| Svendson | Tove |






Kommentare
Ihr Ergebnis Tabelle haben zwei Hansen, Zitieren
Es ist wegen der in der zweiten Tabelle "Bestellungen" wir zwei Aufträge mit Hansens p_id (3) haben Zitieren
Hansen p_id = 1 Zitieren
Hansen, Ola 2
Pettersen, Kari 2
Svendson Tove Null Zitieren
Verlassen Sie sich auf der rechten Liste