- Note: В некоторых базах данных имеет имя LEFT OUTER JOIN.
Пример SQL
There is a table "Persons":
| P_Id | LastName | FirstName | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| O_Id | OrderNo | P_Id |
|---|---|---|
| 1 | 77895 | 3 |
| 2 | 44678 | 3 |
| 3 | 22456 | 1 |
| 4 | 24562 | 1 |
| 5 | 34764 | 15 |
For this we use this query:
Query Result:
| LastName | FirstName | OrderNo |
|---|---|---|
| Hansen | Ola | 22456 |
| Hansen | Ola | 24562 |
| Pettersen | Kari | 77895 |
| Pettersen | Kari | 44678 |
| Svendson | Tove |






Comments
your result table have Two Hansen, Quote
It's because of in second table "Orders" we have two orders with Hansen's P_Id (3) Quote
Hansen's P_Id = 1 Quote
Hansen, Ola 2
Pettersen, Kari 2
Svendson Tove zero Quote
Count on the right list