I
Синтаксис SQL I
1 |
Lisää kommentti
|
Esimerkki
Есть следующая таблица "Henkilöt":
| P_Id | Sukunimi | Etunimi | Address | Kaupunki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Сейчас мы добавим новую строку в таблицу "Henkilöt".
1 |
|
Теперь таблица "Henkilöt" имеет такой вид:
| P_Id | Sukunimi | Etunimi | Address | Kaupunki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Stavanger |
", "Sukunimi" и "Etunimi":
1 |
|
Теперь таблица "Henkilöt" имеет такой вид:
| P_Id | Sukunimi | Etunimi | Address | Kaupunki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Stavanger | ||
| 5 |





