SELECT
и
Note:
Il ya une table "Personnes":
| P_ID | LastName | Prénom | Address | Ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendsen | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Итак мы хотим выбрать столбцы "LastName"и "Prénom".
Pour cela on utilise une telle demande.:
Résultat Requête:
| LastName | Prénom |
|---|---|
| Hansen | Ola |
| Svendsen | Tove |
| Pettersen | Kari |
SELECT *
Теперь выберем все значения из таблицы "Personnes".
Pour cela on utilise une telle demande.:
Résultat Requête:
| P_ID | LastName | Prénom | Address | Ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendsen | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |






Commentaires
D'TableName [alias] [, ...]
[WHERE condition]
[GROUP BY COLUMNLIST] [AYANT condition]
[ORDER BY COLUMNLIST]
ne? où la foi, le groupe acheter, heving et l'ordre? o_O Citer