- данный запрос используется группирования результата одного или нескольких столбцов.
Синтаксис SQL
Nous avons le tableau suivant "Commandes":
| O_ID | OrderDate | OrderPrice | Client |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008/11/12 | 1000 | Hansen |
| 2 | 2008/10/23 | 1600 | Nilsen |
| 3 | 2008/09/02 | 700 | Hansen |
| 4 | 2008/09/03 | 300 | Hansen |
| 5 | 2008/08/30 | 2000 | Jensen |
| 6 | 2008/10/04 | 100 | Nilsen |
Résultat Requête:
| Client | SOMME (OrderPrice) |
|---|---|
| Hansen | 2000 |
| Nilsen | 1700 |
| Jensen | 2000 |
Résultat Requête:
| Client | SOMME (OrderPrice) |
|---|---|
| Hansen | 5700 |
| Nilsen | 5700 |
| Hansen | 5700 |
| Hansen | 5700 |
| Jensen | 5700 |
| Nilsen | 5700 |
Использование нескольких колонок
1 2 |
| MySQL Client,OrderDate, Client,OrderDate |
Commentaires
car.name box_volume load_volume
Mediagrup
Mediagrup
Quelque chose que je ne comprends pas. Résumer les deux colonnes 20 +5 je vais 20 et 5 au lieu de 25. Quelqu'un m'a dit .. comme cette somme byaku.