I
1 |
टिप्पणी जोड़ें
|
उदाहरण
Есть следующая таблица "व्यक्तियों":
| P_Id | LastName | FirstName | Address | शहर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हेनसन | ओला | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Tove | Sandnes | |
| 3 | Pettersen | कैरी | 20 Storgt | स्टैवांगर |
Сейчас мы добавим новую строку в таблицу "व्यक्तियों".
1 |
|
Теперь таблица "व्यक्तियों" имеет такой вид:
| P_Id | LastName | FirstName | Address | शहर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हेनसन | ओला | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Tove | Sandnes | |
| 3 | Pettersen | कैरी | 20 Storgt | स्टैवांगर |
| 4 | NILSEN | जोहन | 2 Bakken | स्टैवांगर |
", "LastName" и "FirstName":
1 |
|
Теперь таблица "व्यक्तियों" имеет такой вид:
| P_Id | LastName | FirstName | Address | शहर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हेनसन | ओला | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Tove | Sandnes | |
| 3 | Pettersen | कैरी | 20 Storgt | स्टैवांगर |
| 4 | NILSEN | जोहन | 2 Bakken | स्टैवांगर |
| 5 | Tjessem | Jakob |





