SELECT
и
Nota:
C'è una tabella "Persone":
| P_Id | Cognome | Nome | Address | Città |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Итак мы хотим выбрать столбцы "Cognome"и "Nome".
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Hansen | Ola |
| Svendson | Tove |
| Pettersen | Kari |
SELECT *
Теперь выберем все значения из таблицы "Persone".
| P_Id | Cognome | Nome | Address | Città |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |






Commenti
DA TableName [alias] [, ...]
[WHERE condizione]
[GROUP BY columnList] [HAVING condizioni]
[ORDER BY columnList]
ne? dove la religione, comprare gruppo e heving mandato? o_O Citazione