Синтаксис SQL
Пример SQL
Abbiamo la seguente tabella "Ordini":
| O_Id | DataOrdine | OrderPrice | Cliente |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008/11/12 | 1000 | Hansen |
| 2 | 2008/10/23 | 1600 | Nilsen |
| 3 | 2008/09/02 | 700 | Hansen |
| 4 | 2008/09/03 | 300 | Hansen |
| 5 | 2008/08/30 | 2000 | Jensen |
| 6 | 2008/10/04 | 100 | Nilsen |
| Cliente | |
|---|---|
| Nilsen | 1700 |
| Cliente | |
|---|---|
| Hansen | 2000 |
| Jensen | 2000 |






Commenti
Citazione
Citazione
Citazione
, Ie, somma (OrderPrice) per ogni Cliente'a.
Citazione
Citazione