LEFT JOIN
- Nota:
C'è una tabella "Persone":
| P_Id | Cognome | Nome | Address | Città |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Есть таблица "Ordini":
| O_Id | OrderNo | P_Id |
|---|---|---|
| 1 | 77895 | 3 |
| 2 | 44678 | 3 |
| 3 | 22456 | 1 |
| 4 | 24562 | 1 |
| 5 | 34764 | 15 |
Per questo usiamo questa query:
| Cognome | Nome | OrderNo |
|---|---|---|
| Hansen | Ola | 22456 |
| Hansen | Ola | 24562 |
| Pettersen | Kari | 77895 |
| Pettersen | Kari | 44678 |
| Svendson | Tove |






Commenti
la tua tabella dei risultati sono due Hansen, Citazione
E 'a causa di in seconda tabella "Ordini" abbiamo due ordini con P_Id Hansen (3) Citazione
Hansen P_Id = 1 Citazione
Hansen, 2 Ola
Pettersen, Kari 2
Svendson Tove uno zero Citazione
Contare sulla lista di destra