RIGHT JOIN
- Nota:
C'è una tabella "Persone":
| P_Id | Cognome | Nome | Address | Città |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
C'è una tabella "Ordini":
| O_Id | OrderNo | P_Id |
|---|---|---|
| 1 | 77895 | 3 |
| 2 | 44678 | 3 |
| 3 | 22456 | 1 |
| 4 | 24562 | 1 |
| 5 | 34764 | 15 |
Per questo usiamo questa query:
| Cognome | Nome | OrderNo |
|---|---|---|
| Hansen | Ola | 22456 |
| Hansen | Ola | 24562 |
| Pettersen | Kari | 77895 |
| Pettersen | Kari | 44678 |
| 34764 |






Commenti
In generale, la risorsa - il bello, l'autore - ben fatto! Citazione
grazie autore per gli esempi
avrebbero più quindi solo fare una classe! Citazione
Is-che sarebbe un'altra eccezione per descrivere ... Citazione
semplicemente ingannati dalla LEFT JOIN e RIGHT JOIN
Citazione
Citazione