TOP
- Nota:
Esempio
Esempio
Esempio SQL TOP
C'è una tabella "Persone":
| P_Id | Cognome | Nome | Address | Città |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Tom | Vingvn 23 | Stavanger |
| P_Id | Cognome | Nome | Address | Città |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
Esempio использования процентов в SQL TOP
C'è una tabella "Persone":
| P_Id | Cognome | Nome | Address | Città |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Tom | Vingvn 23 | Stavanger |
| P_Id | Cognome | Nome | Address | Città |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
SQL Top





Commenti
e che sostengono il TOP 2 TOP per esempio? Citazione