Есть следующая таблица "Pasūtījumi":
| OrderDate | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2008/11/12 | 1000 | Hansen |
| 2 | 2008/10/23 | 1600 | Nilsen |
| 3 | 2008/09/02 | 700 | Hansen |
| 4 | 2008/09/03 | 300 | Hansen |
| 5 | 2008/08/30 | 2000 | |
| 6 | 2008/10/04 | 100 | Nilsen |
Pēc SQL:
Vaicājuma rezultātā:
| Hansen | 2000 |
| Nilsen | 1700 |
| 2000 |
Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы не используем запрос :
Vaicājuma rezultātā:
| Hansen | 5700 |
| Nilsen | 5700 |
| Hansen | 5700 |
| Hansen | 5700 |
| 5700 | |
| Nilsen | 5700 |
Komentāri
-
-