SQL
| P_Id | LastName | Vārds | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| P_Id | ||
|---|---|---|
| 1 | 77895 | 3 |
| 2 | 44678 | 3 |
| 3 | 22456 | 1 |
| 4 | 24562 | 1 |
| 5 | 34764 | 15 |
Заметим, что столбец "" является первичным ключом в таблицы "Orders" и что колонка "P_Id" относится к колонки "P_Id" в таблице "Persons".
Различные SQL s
Прежде чем приводить примеры, мы перечислим типы доступные к использованию и различия между ними.
- LEFT
- RIGHT
- FULL






Komentāri
Citēt
Citēt
Citēt
Citēt
Citēt