INSERT IN
SQL INSERT IN syntaxis
Met behulp van deze waarden, onder vermelding van de kolom:
Met behulp van deze waarden, zonder vermelding van de kolommen:
invoegen
Есть следующая таблица "Personen":
| P_Id | Achternaam | Voornaam | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Nu voegen we een nieuwe rij aan de tabel "Personen".
Met behulp van de volgende SQL-query:
Теперь таблица "Personen" имеет такой вид:
| P_Id | Achternaam | Voornaam | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Johan | Bakken 2 | Stavanger |
Het inbrengen van de gegevens alleen in een speciale kolom
SQL biedt de mogelijkheid om data in te voegen in de benodigde kolommen.
De volgende SQL-instructie voegt een nieuwe lijn, zullen de gegevens worden opgenomen alleen in de kolommen "P_Id", "Achternaam" и "Voornaam":
Теперь таблица "Personen" имеет такой вид:
| P_Id | Achternaam | Voornaam | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Johan | Bakken 2 | Stavanger |
| 5 | Tjessem | Jakob |
Inleiding tot SQL





Reacties