TOP
- Uwaga: Nie wszystkie bazy danych TOP wsparcie stanie.
Składnia w SQL Server
Składnia w MySQL
Przykład
Składnia w Oracle
Przykład
Przykład SQL TOP
Istnieje tabeli "Osoby":
| P_Id | Nazwisko | Imię | Address | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Tom | Vingvn 23 | Stavanger |
| P_Id | Nazwisko | Imię | Address | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
Przykładem zainteresowania TOP SQL
Istnieje tabeli "Osoby":
| P_Id | Nazwisko | Imię | Address | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Tom | Vingvn 23 | Stavanger |
Tak, chcemy wybrać tylko 50% zapisów.
| P_Id | Nazwisko | Imię | Address | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
Top SQL





Komentarze
i wspierających TOP 2 TOP na przykład? Cytować