I
1 |
Dodaj komentar
|
Primer
Есть следующая таблица "Osebe":
| P_Id | Priimek | Ime | Address | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Сейчас мы добавим новую строку в таблицу "Osebe".
1 |
|
Теперь таблица "Osebe" имеет такой вид:
| P_Id | Priimek | Ime | Address | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Stavanger |
", "Priimek" и "Ime":
1 |
|
Теперь таблица "Osebe" имеет такой вид:
| P_Id | Priimek | Ime | Address | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Stavanger | ||
| 5 |





