I
1 |
Magdagdag ng komento
|
Есть следующая таблица "Tao":
| P_Id | LastName | FIRSTNAME | Address | Lungsod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Сейчас мы добавим новую строку в таблицу "Tao".
1 |
|
Теперь таблица "Tao" имеет такой вид:
| P_Id | LastName | FIRSTNAME | Address | Lungsod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Johan | Bakken 2 | Stavanger |
", "LastName" и "FIRSTNAME":
1 |
|
Теперь таблица "Tao" имеет такой вид:
| P_Id | LastName | FIRSTNAME | Address | Lungsod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Johan | Bakken 2 | Stavanger |
| 5 | Tjessem | Jakob |





