- данный запрос используется группирования результата одного или нескольких столбцов.
Синтаксис SQL
Пример SQL
Aşağıdaki tablo "Siparişler" var:
| O_Id | SiparişTarihi | OrderPrice | Müşteri |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008/11/12 | 1000 | Hansen |
| 2 | 2008/10/23 | 1600 | Nilsen |
| 3 | 2008/09/02 | 700 | Hansen |
| 4 | 2008/09/03 | 300 | Hansen |
| 5 | 2008/08/30 | 2000 | Jensen |
| 6 | 2008/10/04 | 100 | Nilsen |
Aşağıdaki SQL deyimi:
Sorgu Sonucu:
| Müşteri | SUM (OrderPrice) |
|---|---|
| Hansen | 2000 |
| Nilsen | 1700 |
| Jensen | 2000 |
Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы не используем запрос :
Sorgu Sonucu:
| Müşteri | SUM (OrderPrice) |
|---|---|
| Hansen | 5700 |
| Nilsen | 5700 |
| Hansen | 5700 |
| Hansen | 5700 |
| Jensen | 5700 |
| Nilsen | 5700 |