I
Приклад
| P_Id | LastName | FirstName | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| P_Id | LastName | FirstName | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Johan | Bakken 2 | Stavanger |
", "LastName" и "FirstName":
| P_Id | LastName | FirstName | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
| 4 | Nilsen | Johan | Bakken 2 | Stavanger |
| 5 | Tjessem | Jakob |






Коментарі
I осіб (P_Id, прізвище, ім'я) VALUES (NULL, 'Тьессем "," Якоб'), (NULL, 'Тьессем 1', 'Якоб 1'); Цитувати
а якщо потрібно зробити форму і введення в таблицю робити через текстові поля на формі. як запрограміроват ь кнопку на виконання такого завдання Цитувати
INTO Persons (P_Id, LastName, FirstName) може бути і
INTO осіб (P_Id, FirstName) Цитувати
I scoreperdays (ім'я, День1) VALUES ((виберіть назву від оцінки межі 1), (виберіть оцінку від оцінки межі 1))
Ось мої приклади ... але вони не працюють Цитувати