Приклад 1
| P_Id | LastName | FirstName | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Итак, мы хотим добавить новую колонку с именем "" в таблицу "Persons".
| P_Id | LastName | FirstName | Address | City | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes | |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes | |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Приклад 2
Теперь мы хотим изменить тип данных колонки "" в таблице "Persons".
Итак, теперь мы хотим удалить колонку "" из таблицы "Persons".
| P_Id | LastName | FirstName | Address | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
| 2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
| 3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
Table





Коментарі
Цитувати
Цитувати
Цитувати
Цитувати
Цитувати