Есть следующая таблица "订单":
| O_ID | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2008/11/12 | 1000 | 汉森 |
| 2 | 2008/10/23 | 1600 | 尼尔森 |
| 3 | 2008/09/02 | 700 | 汉森 |
| 4 | 2008/09/03 | 300 | 汉森 |
| 5 | 2008/08/30 | 2000 | |
| 6 | 2008/10/04 | 100 | 尼尔森 |
| SUM() | |
|---|---|
| 汉森 | 2000 |
| 尼尔森 | 1700 |
| 2000 |
Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы не используем запрос :
| SUM() | |
|---|---|
| 汉森 | 5700 |
| 尼尔森 | 5700 |
| 汉森 | 5700 |
| 汉森 | 5700 |
| 5700 | |
| 尼尔森 | 5700 |