I
示例
Есть следующая таблица "人":
| P_ID | 姓氏 | 名字 | Address | 市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉森 | 奥拉 | Timoteivn 10 | 桑内斯 |
| 2 | Svendson | 托弗 | Borgvn 23 | 桑内斯 |
| 3 | 佩特森 | 卡里 | Storgt 20 | 斯塔万格 |
Сейчас мы добавим новую строку в таблицу "人".
Теперь таблица "人" имеет такой вид:
| P_ID | 姓氏 | 名字 | Address | 市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉森 | 奥拉 | Timoteivn 10 | 桑内斯 |
| 2 | Svendson | 托弗 | Borgvn 23 | 桑内斯 |
| 3 | 佩特森 | 卡里 | Storgt 20 | 斯塔万格 |
| 4 | 尼尔森 | 约翰 | 巴肯2 | 斯塔万格 |
"P_ID", "姓氏" и "名字":
Теперь таблица "人" имеет такой вид:
| P_ID | 姓氏 | 名字 | Address | 市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉森 | 奥拉 | Timoteivn 10 | 桑内斯 |
| 2 | Svendson | 托弗 | Borgvn 23 | 桑内斯 |
| 3 | 佩特森 | 卡里 | Storgt 20 | 斯塔万格 |
| 4 | 尼尔森 | 约翰 | 巴肯2 | 斯塔万格 |
| 5 | 特耶森女士 | 雅各布 |





